歡迎進(jìn)入浙江科通儀器有限公司網(wǎng)站!
18657133551
Product Center



產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

防水功能
IPX5

固定測量數(shù)據(jù)
按 HOLD 鍵,可固定測量數(shù)據(jù)并保持該數(shù)據(jù)的顯示。

自動關(guān)機(jī)
5 分鐘以上不使用按鈕,主機(jī)將自動關(guān)閉。

°C/°F 切換
按°C/°F鍵切換。
詳細(xì)規(guī)格:
| 型號 | HD-1650K | ||
| 顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
| IPX5 防水功能 | 有 | ||
| 輸入接口 | ANP | ||
| 輸入類型 | E或K *1 | ||
| 通道數(shù) | 1點(diǎn) | ||
| 信號源電阻 | 500Ω以下 | ||
| 測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
| K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
| 精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
| 0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未滿 | ±0.5°C | ||
| 參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
| 操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
| 儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
| 使用時(shí)間 | 300小時(shí) | ||
| 內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
| AC 電源 | - | ||
| 顯示周期 | 約300ms | ||
| 線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
| 重量 | 約350g(含電池) | ||
| 標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套 | ||
| 手帶,4只5號電池 | |||
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS | ||
附帶品:成績書、主機(jī)套、手帶